| 特徴 | ガスレンジの吹きこぼれなどの汚れを防ぎます。 |
|---|---|
| 入数(内容量) | 10枚 |
| 個装サイズ(mm) | 225×225×25 |
| 内袋入数 | 20入 |
| 外箱入数 | 80 |
| 外箱サイズ(mm) | 240×360×230 |
| JAN コード | 4959244011029 |

| 特徴 | ガスレンジの吹きこぼれなどの汚れを防ぎます。 |
|---|---|
| 入数(内容量) | 30枚 |
| 個装サイズ(mm) | 225×225×20 |
| 内袋入数 | 20入 |
| 外箱入数 | 80 |
| 外箱サイズ(mm) | 305×470×250 |
| JAN コード | 4959244111354 |

| 特徴 | テーブルコンロ全面をしっかりカバーします。 |
|---|---|
| 入数(内容量) | 2枚(1セット) |
| 個装サイズ(mm) | 475×335×30 |
| 内袋入数 | 10入 |
| 外箱入数 | 20 |
| 外箱サイズ(mm) | 370×230×420 |
| JAN コード | 4959244011272 |

| 特徴 | テーブルコンロ全面をしっかりカバーします。 |
|---|---|
| 入数(内容量) | 4枚(2セット) |
| 個装サイズ(mm) | 475×335×35 |
| 外箱入数 | 20 |
| 外箱サイズ(mm) | 365×485×245 |
| JAN コード | 4959244011326 |

| 特徴 | 五徳周辺の焦げ付きやトッププレートの汚れ・キズをガードします。 |
|---|---|
| 入数(内容量) | 4枚 |
| 個装サイズ(mm) | 255×295×8 |
| 外箱入数 | 100 |
| 外箱サイズ(mm) | 545×535×190 |
| JAN コード | 4959244011791 |

| 特徴 | 五徳周辺の焦げ付きやトッププレートの汚れ・キズをガードします |
|---|---|
| 入数(内容量) | 4枚 |
| 個装サイズ(mm) | 255×295×8 |
| 外箱入数 | 90 |
| 外箱サイズ(mm) | 545×420×280 |
| JAN コード | 4959244014051 |
