| 特徴 | 両面にシリコーン樹脂加工をしているので、表裏どちらでも使えます。 |
|---|---|
| 個装サイズ(mm) | 40×310×40 |
| 外箱入数 | 30 |
| 外箱サイズ(mm) | 215×252×321 |
| JAN コード | 4959244096361 |

| 特徴 | 両面にシリコーン樹脂加工をしているので、表裏どちらでも使えます。 |
|---|---|
| 個装サイズ(mm) | 40×341×40 |
| 外箱入数 | 30 |
| 外箱サイズ(mm) | 258×218×355 |
| JAN コード | 4959244096415 |

| 特徴 | 両面にシリコーン樹脂加工をしているので、表裏どちらでも使えます。 |
|---|---|
| 個装サイズ(mm) | 66×310×66 |
| 外箱入数 | 20 |
| 外箱サイズ(mm) | 325×314×255 |
| JAN コード | 4959244096323 |
