| 特徴 | アルミ製のおかず入れ。よく使うサイズを多めにパックしました。 |
|---|---|
| 入数(内容量) | 120枚 |
| 個装サイズ(mm) | 77×45×77mm |
| 内袋入数 | 10入り |
| 外箱入数 | 100入り |
| 外箱サイズ(mm) | 405×325×180mm |
| JAN コード | 4959244041958 |

| 特徴 | アルミ製のおかず入れ。よく使うサイズを多めにパックしました。 |
|---|---|
| 入数(内容量) | 108枚 |
| 個装サイズ(mm) | 86×48×86mm |
| 内袋入数 | 10入り |
| 外箱入数 | 100入り |
| 外箱サイズ(mm) | 455×368×205mm |
| JAN コード | 4959244041965 |

| 特徴 | アルミ製のおかず入れ。よく使うサイズを多めにパックしました。 |
|---|---|
| 入数(内容量) | 72枚 |
| 個装サイズ(mm) | 100×41×100mm |
| 内袋入数 | 10入り |
| 外箱入数 | 100入り |
| 外箱サイズ(mm) | 520×415×145mm |
| JAN コード | 4959244041972 |

| 特徴 | アルミ製のおかず入れ。よく使うサイズを多めにパックしました。 |
|---|---|
| 入数(内容量) | 44枚 |
| 個装サイズ(mm) | 106×40×66mm |
| 内袋入数 | 10入り |
| 外箱入数 | 100入り |
| 外箱サイズ(mm) | 557×290×155mm |
| JAN コード | 4959244041989 |

| 特徴 | おかず入れ 長角型16枚 |
|---|---|
| 入数(内容量) | アルミ製のおかず入れ。あると便利なサイズです。 |
| 個装サイズ(mm) | 165×100×35 |
| 内袋入数 | 10入り |
| 外箱入数 | 60入り |
| 外箱サイズ(mm) | 355×335×125mm |
| JAN コード | 4959244042139 |

| 特徴 | アルミ製のおかず入れ。あると便利なサイズです。 |
|---|---|
| 入数(内容量) | 10枚 |
| 個装サイズ(mm) | 133×103×40mm |
| 内袋入数 | 10入り |
| 外箱入数 | 60入り |
| 外箱サイズ(mm) | 425×420×135mm |
| JAN コード | 4959244042146 |

| 特徴 | アルミ製のおかず入れ。あると便利なサイズです。 |
|---|---|
| 入数(内容量) | 8枚 |
| 個装サイズ(mm) | 162×101×37mm |
| 内袋入数 | 10入り |
| 外箱入数 | 60入り |
| 外箱サイズ(mm) | 500×420×115mm |
| JAN コード | 4959244042153 |

| 特徴 | アルミ製のおかず入れ。あると便利なサイズです。 |
|---|---|
| 入数(内容量) | 22枚 |
| 個装サイズ(mm) | 117×87×37mm |
| 内袋入数 | 10入り |
| 外箱入数 | 60入り |
| 外箱サイズ(mm) | 365×365×135mm |
| JAN コード | 4959244042160 |
