| 特徴 | シリコーン加工紙なので、食材がするっとはがれます。お菓子つくりに最適! |
|---|---|
| 入数(内容量) | 140枚 |
| 個装サイズ(mm) | 85×85×60 |
| 外箱入数 | 18 |
| 外箱サイズ(mm) | 275×190×160 |
| JAN コード | 4959244044317 |

| 特徴 | シリコーン加工紙なので、食材がするっとはがれます。お菓子つくりに最適! |
|---|---|
| 入数(内容量) | 500枚 |
| 個装サイズ(mm) | 67×67×165 |
| 外箱入数 | 40 |
| 外箱サイズ(mm) | 635×410×180 |
| JAN コード | 4959244042245 |

| 特徴 | シリコーン加工紙なので、食材がするっとはがれます。お菓子つくりに最適! |
|---|---|
| 入数(内容量) | 500枚 |
| 個装サイズ(mm) | 75×75×145 |
| 外箱入数 | 40 |
| 外箱サイズ(mm) | 640×410×190 |
| JAN コード | 4959244042252 |
