| 特徴 | 厚い紙でしっかりおかずを包みます。 |
|---|---|
| 入数(内容量) | 40枚 |
| 個装サイズ(mm) | 77×77×40mm |
| 内袋入数 | 10入り |
| 外箱入数 | 30入り |
| 外箱サイズ(mm) | 265×90×280mm |
| JAN コード | 4959244042078 |

| 特徴 | 厚い紙でしっかりおかずを包みます。 |
|---|---|
| 入数(内容量) | 30枚 |
| 個装サイズ(mm) | 83×83×38mm |
| 内袋入数 | 10入り |
| 外箱入数 | 30入り |
| 外箱サイズ(mm) | 290×100×270mm |
| JAN コード | 4959244042085 |

| 特徴 | 厚い紙でしっかりおかずを包みます。 |
|---|---|
| 入数(内容量) | 20枚 |
| 個装サイズ(mm) | 86×86×38mm |
| 内袋入数 | 10入り |
| 外箱入数 | 30入り |
| 外箱サイズ(mm) | 300×105×280mm |
| JAN コード | 4959244042108 |

| 特徴 | 厚い紙でしっかりおかずを包みます。 |
|---|---|
| 入数(内容量) | 20枚 |
| 個装サイズ(mm) | 103×70×37mm |
| 内袋入数 | 10入り |
| 外箱入数 | 30入り |
| 外箱サイズ(mm) | 250×120×250mm |
| JAN コード | 4959244042092 |

| 特徴 | 厚い紙でしっかりおかずを包みます。 |
|---|---|
| 入数(内容量) | 16枚 |
| 個装サイズ(mm) | 117×85×35mm |
| 内袋入数 | 10入り |
| 外箱入数 | 30入り |
| 外箱サイズ(mm) | 275×130×230mm |
| JAN コード | 4959244042115 |

| 特徴 | 厚い紙でしっかりおかずを包みます。 |
|---|---|
| 入数(内容量) | 12枚 |
| 個装サイズ(mm) | 118×88×43mm |
| 内袋入数 | 10入り |
| 外箱入数 | 30入り |
| 外箱サイズ(mm) | 290×130×210mm |
| JAN コード | 4959244042122 |
