| 特徴 | 通常の1.3倍の深さ!底が深いお弁当箱にも最適です。 |
|---|---|
| 入数(内容量) | 32枚 |
| 個装サイズ(mm) | 105×90×42 |
| 内袋入数 | 12入 |
| 外箱入数 | 120 |
| 外箱サイズ(mm) | 465×345×260 |
| JAN コード | 4959244048605 |

| 特徴 | 通常の1.3倍の深さ!底が深いお弁当箱にも最適です。 |
|---|---|
| 入数(内容量) | 24枚 |
| 個装サイズ(mm) | 115×98×40 |
| 内袋入数 | 12入 |
| 外箱入数 | 120 |
| 外箱サイズ(mm) | 490×395×255 |
| JAN コード | 4959244048612 |

| 特徴 | 通常の1.3倍の深さ!底が深いお弁当箱にも最適です。 |
|---|---|
| 入数(内容量) | 20枚 |
| 個装サイズ(mm) | 115×98×40 |
| 内袋入数 | 10入 |
| 外箱入数 | 160 |
| 外箱サイズ(mm) | 615×485×205 |
| JAN コード | 4959244048629 |

| 特徴 | 通常の1.3倍の深さ!底が深いお弁当箱にも最適です。 |
|---|---|
| 入数(内容量) | 24枚 |
| 個装サイズ(mm) | 144×87×36 |
| 内袋入数 | 12入 |
| 外箱入数 | 120 |
| 外箱サイズ(mm) | 690×325×255 |
| JAN コード | 4959244048636 |

| 特徴 | 通常の1.3倍の深さ!底が深いお弁当箱にも最適です。 |
|---|---|
| 入数(内容量) | 16枚 |
| 個装サイズ(mm) | 127×92×40 |
| 内袋入数 | 12入 |
| 外箱入数 | 120 |
| 外箱サイズ(mm) | 700×375×215 |
| JAN コード | 4959244048643 |

| 特徴 | 通常の1.3倍の深さ!底が深いお弁当箱にも最適です。 |
|---|---|
| 入数(内容量) | 12枚 |
| 個装サイズ(mm) | |
| 内袋入数 | 12入 |
| 外箱入数 | 120 |
| 外箱サイズ(mm) | 700×375×215 |
| JAN コード | 4959244048650 |
