カラフルカップ(チェック柄)
お弁当カップ
お弁当カップ
カラフルカップチェック柄 6号 - 40枚
特徴 | 電子レンジに使用できて、温めなおしも自由自在です。 |
---|---|
入数(内容量) | 40枚 |
個装サイズ(mm) | 75×75×40 |
内袋入数 | 10入 |
外箱入数 | 30 |
外箱サイズ(mm) | 240×85×210 |
JAN コード | 4959244046106 |
カラフルカップチェック柄 8号 - 30枚
特徴 | 電子レンジに使用できて、温めなおしも自由自在です。 |
---|---|
入数(内容量) | 30枚 |
個装サイズ(mm) | 85×85×35 |
内袋入数 | 10入 |
外箱入数 | 30 |
外箱サイズ(mm) | 270×95×215 |
JAN コード | 4959244046113 |
カラフルカップチェック柄 9号 - 20枚
特徴 | 電子レンジに使用できて、温めなおしも自由自在です。 |
---|---|
入数(内容量) | 20枚 |
個装サイズ(mm) | 100×100×40 |
内袋入数 | 10入 |
外箱入数 | 30 |
外箱サイズ(mm) | 315×110×230 |
JAN コード | 4959244046137 |
カラフルカップチェック柄 小判特大 - 20枚
特徴 | 電子レンジに使用できて、温めなおしも自由自在です。 |
---|---|
入数(内容量) | 20枚 |
個装サイズ(mm) | 110×65×40 |
内袋入数 | 10入 |
外箱入数 | 30 |
外箱サイズ(mm) | 225×125×240 |
JAN コード | 4959244046120 |
カラフルカップチェック柄 長角 - 16枚
特徴 | 電子レンジに使用できて、温めなおしも自由自在です。 |
---|---|
入数(内容量) | 16枚 |
個装サイズ(mm) | 115×80×30 |
内袋入数 | 10入 |
外箱入数 | 30 |
外箱サイズ(mm) | 130×260×180 |
JAN コード | 4959244046144 |
カラフルカップチェック柄 長丸 - 12枚
特徴 | 電子レンジに使用できて、温めなおしも自由自在です。 |
---|---|
入数(内容量) | 12枚 |
個装サイズ(mm) | 115×85×40 |
内袋入数 | 10入 |
外箱入数 | 30 |
外箱サイズ(mm) | 130×280×280 |
JAN コード | 4959244046151 |