徳用アルミカップ
お弁当カップ
お弁当カップ
徳用 おかず入れ 長丸型 - 36枚
特徴 | 増量枚数でお買い得商品です。 |
---|---|
入数(内容量) | 36枚 |
個装サイズ(mm) | 120×85×40 |
内袋入数 | 10入 |
外箱入数 | 60 |
外箱サイズ(mm) | 360×360×160 |
JAN コード | 4959244041545 |
徳用 おかず入れ 長角型 - 22枚
特徴 | 増量枚数でお買い得商品です。 |
---|---|
入数(内容量) | 22枚 |
個装サイズ(mm) | 115×80×30 |
内袋入数 | 10入 |
外箱入数 | 60 |
外箱サイズ(mm) | 360×347×120 |
JAN コード | 4959244041507 |
徳用 おかず入れ 角型 - 20枚
特徴 | 増量枚数でお買い得商品です。 |
---|---|
入数(内容量) | 20枚 |
個装サイズ(mm) | 105×105×40 |
内袋入数 | 10入 |
外箱入数 | 60 |
外箱サイズ(mm) | 430×330×115 |
JAN コード | 4959244041514 |
徳用 おかず入れ 角型大 - 15枚
特徴 | 増量枚数でお買い得商品です。 |
---|---|
入数(内容量) | 15枚 |
個装サイズ(mm) | 135×100×35 |
内袋入数 | 10入 |
外箱入数 | 60 |
外箱サイズ(mm) | 415×410×120 |
JAN コード | 4959244041521 |
徳用 おかず入れ 特大判 - 15枚
特徴 | 増量枚数でお買い得商品です。 |
---|---|
入数(内容量) | 15枚 |
個装サイズ(mm) | 165×100×35 |
内袋入数 | 10入 |
外箱入数 | 60 |
外箱サイズ(mm) | 505×425×110 |
JAN コード | 4959244041538 |
徳用アルミカップ 小判特大 - 66枚
特徴 | 増量枚数でお買い得商品です。 |
---|---|
入数(内容量) | 66枚 |
個装サイズ(mm) | 110×70×40 |
内袋入数 | 10入 |
外箱入数 | 100 |
外箱サイズ(mm) | 570×295×165 |
JAN コード | 4959244041569 |
徳用アルミカップ 6号 - 180枚
特徴 | 増量枚数でお買い得商品です。 |
---|---|
入数(内容量) | 180枚 |
個装サイズ(mm) | 75×75×55 |
内袋入数 | 10入 |
外箱入数 | 100 |
外箱サイズ(mm) | 395×315×240 |
JAN コード | 4959244041439 |
徳用アルミカップ 8号 - 162枚
特徴 | 増量枚数でお買い得商品です。 |
---|---|
入数(内容量) | 162枚 |
個装サイズ(mm) | 85×85×60 |
内袋入数 | 10入 |
外箱入数 | 100 |
外箱サイズ(mm) | 455×365×250 |
JAN コード | 4959244041446 |
徳用アルミカップ 9号 - 108枚
特徴 | 増量枚数でお買い得商品です。 |
---|---|
入数(内容量) | 108枚 |
個装サイズ(mm) | 100×100×50 |
内袋入数 | 10入 |
外箱入数 | 100 |
外箱サイズ(mm) | 520×415×210 |
JAN コード | 4959244041453 |